| PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | ||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||
| SMP NEGERI 18 KERINCI | ||||||||
| KECAMATAN BATANG MERANGIN | ||||||||
| Alamat : Jln. Raya Tamiai. Kode Pos. 37175 | ||||||||
| PROFIL SEKOLAH | ||||||||
| Nama Sekolah | : SMP NEGERI 18 KERINCI | |||||||
| Alamat | : Jalan | : RAYA TAMIAI | ||||||
| Desa | : TAMIAI | |||||||
| Kecamatan | : BATANG MERANGIN | |||||||
| Kab/Kota | : KERINCI | |||||||
| No Telp/HP | : 085384868931 | |||||||
| Nama Yayasan (Bagi Swasta) | : - | |||||||
| Alamat Yayasan & No. HP | : - | |||||||
| NSS / NSM / NDS | : 201100509002 | |||||||
| Jenjang Akreditasi | : B | |||||||
| Tahun Didirikan | : 1981 | |||||||
| Tahun Beroperasi | : 1981 / 1982 | |||||||
| Kepemilikan Tanah (Swasta) | : - | |||||||
| a. Status Tanah | : HIBAH | |||||||
| b. Luas Tanah | : 10.000 m2 | |||||||
| Status Bangunan Milik | : PEMERINTAH | |||||||
| Luas Seluruh bangunan | : 1.227 | |||||||
| Nomor Rekening Sekolah (Rutin) | : - | |||||||
Kamis, 05 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar