| Data Ruang | ||||||||||
| Jenis Ruangan | Jumlah | Ukuran (m) | Jenis Ruangan | Ukuran (m) | Keterangan | |||||
| (buah) | ||||||||||
| 1. Perpustakaan | I | 60 M2 | Permanen | 56 M2 | - | |||||
| 2. Lab. IPA | I | 106 m2 | Permanen | 76 m2 | - | |||||
| 3. Keterampilan | - | - | - | - | - | |||||
| 4. RUANG GURU | 1 | 54m2 | Permanen | 60m2 | - | |||||
| 5. RUANG KEPSEK | 1 | 18m2 | Permanen | 18m2 | - | |||||
| 6. RUANG TU | 1 | 18m2 | Permanen | 18m2 | Digunakan Ruang Kelas | |||||
| 7. RUANG KOMPUTER | 1 | 18m2 | Permanen | 18m2 | - | |||||
| 8. WC. SISWA | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiler Sekolah | ||||||||||
| NO | NAMA BARANG | YANG BAIK | YANG RUSAK | KEBUTUHAN | ||||||
| 1 | Meja Siswa | 58 | 218 | 276 | ||||||
| 2 | Kursi Siswa | 88 | 188 | 276 | ||||||
| 3 | Meja Guru | 6 | 10 | 33 | ||||||
| 4 | Kursi Guru | 11 | 5 | 33 | ||||||
| 5 | Meja Labor | 30 | 5 | 35 | ||||||
| 6 | Kursi Labor | 20 | 15 | 35 | ||||||
| 7 | Meja Pustaka | - | - | 35 | ||||||
| 8 | Kursi Pustaka | - | - | 35 | ||||||
| 9 | File Cabinet | - | - | 4 | ||||||
| 10 | Meja Biro | - | - | 2 | ||||||
| 11 | UKS ( pill bad ) | - | - | 1 | ||||||
| Tamiai, Januari 2012 | ||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | ||||||||||
| ASRUL. S.Pd | ||||||||||
| Nip. 19670119 199203 1 004 | ||||||||||
Kamis, 05 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar